障害福祉サービスの概要
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
各障害福祉サービスの内容説明一覧です。
サービス名称をクリックすると、各サービスの詳細内容、対象、人員・設置基準についてまとめたページへリンクします。
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。 | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する。 | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 | |
訓練等給付 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、飛鳥な支援を行う。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。 | |
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。 | |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 | |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。 | |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。 | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。 |
その他のサービス事業
障害福祉サービス事業に係る概要や指定基準について、サービス事業ごとに一覧表にまとめました。
下記一覧表は、「障害福祉サービス」以外の施設や支援事業についてのものです。
全ては対応しておりませんが、青字のサービス事業については、クリックで指定基準等をまとめたページへリンクしています。
障害者支援施設 | 指定障害者支援施設等 | 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。 |
地域相談支援 | 指定地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 |
指定地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 | |
計画相談支援 | 指定計画相談支援 | 計画相談支援は、「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。 ※各支援の詳細は、リンクページにて。 |
障害児通所支援 (児童福祉法) |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、手段生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。 | |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障子に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 | |
障害児入所施設等 (児童福祉法) |
指定福祉型 障害児入所施設 |
障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立生活に必要な知識技能の付与を行う施設。このうち、都道府県知事等の指定を受けた施設を「指定福祉型障害児入所施設」という。 |
指定医療型 障害児入所施設 |
障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設。このうち、都道府県知事等の指定を受けた施設を「指定医療型障害児入所施設」という。 | |
障害児相談支援 (児童福祉法) |
指定障害児相談支援 | 障害児相談支援は、「障害児支援利用援助」及び「継続障害児支援利用援助」をいう。 |
指定の要件
指定障害福祉サービス事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 申請者が法人格を有していること。
※就労継続支援A型を実施する法人が社会福祉法人でない場合は、当該法人は専ら社会福祉事業を行うものでなければなりません。 - 事業の従業者の知識及び技術並びに人員が条例で定める基準を満たしていること。
※人員基準、資格要件については後述します。 - 条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること。
- その他障害者総合支援法第36条第3項第4号から第13号に掲げる欠格事項に該当しないこと。
障害者手帳
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
根拠 | 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) |
療育手帳制度について (昭和48年厚生事務次官通知) ※ 通知に基づき、各自治体において要綱を定めて運用。 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) |
交付主体 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・中核市の市長 |
・都道府県知事 ・指定都市の市長 |
・都道府県知事 ・指定都市の市長 |
障害分類 | ・視覚障害 ・聴覚・平衡機能障害 ・音声・言語・そしゃく障害 ・肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害) ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・ぼうこう・直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・HIV免疫機能障害 ・肝臓機能障害 |
知的障害 | ・統合失調症 ・気分(感情)障害 ・非定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む) ・発達障害 ・その他の精神疾患 |
所持者数 | 5,087,275人 (平成30年度福祉行政報告例) |
1,115,962人 (平成30年度福祉行政報告例) |
1,062,700人 (平成30年度衛生行政報告例) |
※厚生労働省ホームページより